|
Produktdetails:
|
| Typ: | Diamantklinge | Verarbeitungstechnologie: | Laserschweiß |
|---|---|---|---|
| Segmentgröße: | auf Anfrage | Schneidmaterial: | Beton |
| Farbe: | Mehrfarbig | Loch: | 22.23mm |
| HS-Code: | 8202391000 | ||
| Hervorheben: | Diamant-Biesen-Punkt-Blatt,Biesen-Punkt-Blatt |
||
Normal Segment Lasergeschweißte Fugenschnitt-Diamantscheibe für Beton
Spezifikationen
1. Außendurchmesser: D105-230mm
2. Segmente: normalerweise 6,4x10mm
3. Nassschnitt / Trockenschnitt
4. Lasergeschweißte Scheibe
5. Anwendungen: Beton
6. Merkmale: Hohe Schweißfestigkeit, dickes Segment, Hochleistungs
7. Ausrüstung: Winkelschleifer, Kreissägen
Fugenschnitt-Diamantscheiben sind für schwere und maximale Produktionsarbeiten konzipiert, wie z. B. Ziegel, Blöcke und Pflastersteine für neue Fugen und Ziegelreinigung. Fugenschnitt-Diamantscheiben werden häufig zum Erstellen von Spalten und Kerben in Stein oder Beton verwendet. Diamant-Fugenschnittscheiben sind spezialisiert auf Mörtel und Baumaterialien.
| Artikelnummer | Durchmesser | Innendurchmesser | Segmentdicke | Segmenthöhe | |
| Zoll | mm | ||||
| LTP-105 | 4 | 105 | 22,23 mm | 6/6,4/6,5/8/9,5/10mm | 7/10 mm |
| LTP-115 | 4 1/2 | 115 | 22,23 mm | 6/6,4/6,5/8/9,5/10mm | 7/10 mm |
| LTP-125 | 5 | 125 | 22,23 mm | 6/6,4/6,5/8/9,5/10mm | 7/10 mm |
| LTP-150 | 6 | 150 | 22,23 mm | 6/6,4/6,5/8/9,5/10mm | 7/10 mm |
| LTP-180 | 7 | 180 | 22,23 mm | 6/6,4/6,5/8/9,5/10mm | 7/10 mm |
| LTP-200 | 8 | 200 | 22,23 mm | 6/6,4/6,5/8/9,5/10mm | 7/10 mm |
| LTP-230 | 9 | 230 | 22,23 mm | 6/6,4/6,5/8/9,5/10mm | 7/10 mm |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Vida lee
Telefon: +86-18936085316, 0512-62524550
Faxen: 86-512-62524564