|
Produktdetails:
|
| Verfahrenstechnik: | Laser geschweißt | Anwendung: | Asphalt, Beton, Ziegelsteine |
|---|---|---|---|
| Laube: | 22.23 / 25.4mm | Nutzung: | Machen Sie nass, Gebrauch/trocknen Sie Gebrauch |
| Steckplatz: | Schlüsselschlitz des schlitzes U | Farbe: | Basiert auf Ihrem Antrag |
| HS-code: | 8202391000 | ||
| Hervorheben: | Sprung,der Blatt jagt |
||
105mm bis 230mm Sprungs-Geleitboot-Blatt-Sprungs-Geleitboot-Rad, mit Laser geschweißtem Biesen-Punkt
V-Form Sprungs-Geleitboot-Blatt ist zu Verlegungs, Reinigungssprüngen und zu den Gelenken im Beton, im Asphalt, im Marmor, im Granit und in anderen Materialien entworfen.
Außendurchmesser: 105mm bis 230mm
Segmenthöhe: 7mm oder 10mm oder basiert auf Ihrem Antrag
Segmentschweißung: Laser geschweißt
Verwendung: Sprungs-Geleitboot-Blätter sind, gerade was Sie für die Reparatur von Grundlagen, von Straßen und von Bürgersteigen benötigen
Machen Sie nass,/trockener Ausschnitt: Kann für verwendet werden trocknen und nasser Ausschnitt
Vorteil: Hervorragendes Blattleben und -produktivität
Maschine: Winkelschleifer oder Kreissägen
Einzelspezifikation:
| Artikelnummer | Durchmesser | Innerer Lochdurchmesser | Kantenstärke | Kantenhöhe | |
| Zoll | Millimeter | ||||
| LTPC-105 | 4 | 105 | 22,23 Millimeter | 6.4mm | 7/10 Millimeter |
| LTPC-115 | 4 1/2 | 115 | 22,23 Millimeter | 6.4mm | 7/10 Millimeter |
| LTPC-125 | 5 | 125 | 22,23 Millimeter | 6.4mm | 7/10 Millimeter |
| LTPC-150 | 6 | 150 | 22,23 Millimeter | 6.4mm | 7/10 Millimeter |
| LTPC-180 | 7 | 180 | 22,23 Millimeter | 6.4mm | 7/10 Millimeter |
| LTPC-200 | 8 | 200 | 22,23 Millimeter | 6.4mm | 7/10 Millimeter |
| LTPC-230 | 9 | 230 | 22,23 Millimeter | 6.4mm | 7/10 Millimeter |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Vida lee
Telefon: +86-18936085316, 0512-62524550
Faxen: 86-512-62524564