|
Produktdetails:
|
| Verfahrenstechnik: | gesintert | Farbe: | Klare Farbe |
|---|---|---|---|
| Segmentgröße: | Common 6,4 x 10 Millimeter | Maschine: | Winkelschleifer, Kreissägen, Biesenzeiger |
| Loch: | 22.23mm | Feature: | Langlebiges Leben, hohe Leistungsfähigkeit |
| HS-code: | 8202391000 | ||
| Hervorheben: | Sprung,der Blatt jagt |
||
Normales Segment sinterte Biesen-Punkt-Diamanten Sägeblätter für konkreten Ausschnitt
Biesenpunkt-Diamantblätter ist für leistungsfähigen Mörserabbau, Bewurfreparatur und Reinigung von konkreten Anwendungen. Biesenpunkt-Diamantblätter stellen zuverlässige Leistung für schnelle Schnittgeschwindigkeiten und gutes Blattleben zur Verfügung. Biesen-Punkt-Diamant-Blätter werden mit Winkelschleifern, Kreissägen und Biesenzeigern für Mörser und konkreten Abbau benutzt.
AUSSENDURCHMESSER: 105mm bis 230mm
ANWENDUNGEN: Mörser-Abbau, konkret
EIGENSCHAFTEN: Gesintertes, Schlüsselloch-Speiseröhre.
PASSEND: Trocknen Sie,/nasser Ausschnitt.
EQUITMENT: Winkel-Schleifer, Rundschreiben sah, trocknet Gebrauch, nassen Gebrauch
Einzelspezifikation:
| Artikelnummer | Durchmesser | Innerer Lochdurchmesser | Segmentstärke | Segmenthöhe | |
| Zoll | Millimeter | ||||
| STP-105 | 4 | 105 | 22,23 Millimeter | 6/6.4/6.5/8/9.5/10mm | 7/10 Millimeter |
| STP-115 | 4 1/2 | 115 | 22,23 Millimeter | 6/6.4/6.5/8/9.5/10mm | 7/10 Millimeter |
| STP-125 | 5 | 125 | 22,23 Millimeter | 6/6.4/6.5/8/9.5/10mm | 7/10 Millimeter |
| STP-150 | 6 | 150 | 22,23 Millimeter | 6/6.4/6.5/8/9.5/10mm | 7/10 Millimeter |
| STP-180 | 7 | 180 | 22,23 Millimeter | 6/6.4/6.5/8/9.5/10mm | 7/10 Millimeter |
| STP-200 | 8 | 200 | 22,23 Millimeter | 6/6.4/6.5/8/9.5/10mm | 7/10 Millimeter |
| STP-230 | 9 | 230 | 22,23 Millimeter | 6/6.4/6.5/8/9.5/10mm | 7/10 Millimeter |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Vida lee
Telefon: +86-18936085316, 0512-62524550
Faxen: 86-512-62524564