|
Produktdetails:
|
| Außendurchmesser: | 230mm | Mittelloch: | 16mm, 20mm, 22.23mm, 25.4mm, 50mm, 60mm, 80mm |
|---|---|---|---|
| Segmentstärke: | 2.6mm | Segmenthöhe: | 7/10/12mm |
| Farbe: | Freier Raum oder als Ihr Antrag | ||
| Hervorheben: | Konkretes Diamant-Blatt,Konkretes Kreissägeblatt |
||
1. Beschreibung 230mm des Laser geschweißten kurierten konkreten Ausschnitt-Blattes
9" Laser schweißte das Diamant-Blatt, das für Winkelschleifer bestimmt war. Nasser oder trockener Ausschnitt für kein Verstärkungsbetonrohr, Straßen, Landstraßen, Fahrstraßen, Bürgersteige und eine Arten Ziegelstein und Straßenbetoniermaschinen und so weiter.
![]()
![]()
2. Spezifikation 230mm des Laser geschweißten kurierten konkreten Ausschnitt-Blattes
Durchmesser: 230mm
Segmentstärke: 2.6mm
Segmenthöhe: 7/10/12mm
Inneres Loch: 16/20mm, 22.23mm, 25.4mm, 50mm oder als Ihr Antrag
| Zoll | Durchmesser (Millimeter) |
Zahnlänge (Millimeter) |
Zahnstärke (Millimeter) |
Zahnhöhe (Millimeter) |
Zahnzahl (Nr.) |
| 9" | 230 | 37 | 2,6 | 7 | 16 |
| 9" | 230 | 37 | 2,6 | 10 | 16 |
| 9" | 230 | 37 | 2,6 | 12 | 16 |
Anderes sortieren konkretes Sägeblatt, das wir tun könnten, wie folgend
| Zoll | Durchmesser (Millimeter) |
Zahnlänge (Millimeter) |
Zahnstärke (Millimeter) |
Zahnhöhe (Millimeter) |
Zahnzahl (Nr.) |
| 4" | 105 | 32 | 2,2 | 7/10/12 | 8 |
| 4,5" | 115 | 31 | 2,2 | 7/10/12 | 9 |
| 5" | 125 | 31 | 2,2 | 7/10/12 | 10 |
| 6" | 150 | 34 | 2,2 | 7/10/12 | 11 |
| 7" | 180 | 34 | 2,4 | 7/10/12 | 14 |
| 8" | 200 | 40 | 2,4 | 7/10/12 | 13 |
| 10" | 250 | 40 | 2,6 | 10/12/15 | 16 |
| 12" | 300 | 40 | 3,0 | 10/12/15 | 20 |
| 14" | 350 | 40 | 3,2 | 10/12/15 | 24 |
| 16" | 400 | 40 | 3,4 | 10/12/15 | 28 |
| 18" | 450 | 40 | 3,6 | 10/12/15 | 32 |
| 20" | 500 | 40 | 4,0 | 10/12/15 | 36 |
| 24" | 600 | 40 | 4,4 | 10/12/15 | 42 |
| 26" | 650 | 40 | 4,4 | 10/12/15 | 42 |
| 28" | 700 | 40 | 5,0 | 10/12/15 | 40 |
| 30" | 750 | 40 | 5,0 | 10/12/15 | 46 |
3. Verpackung und Verschiffen
![]()
4. Über uns
Ansprechpartner: Vida lee
Telefon: +86-18936085316, 0512-62524550
Faxen: 86-512-62524564